Incident Report
Recent Alarms
| Date: | Mon Apr, 27 2026 @ 18:35 |
| Nature: | Medical Emergency |
| City: | Berlin |
| Date: | Sat Apr, 25 2026 @ 11:43 |
| Nature: | Withheld |
| City: | Bishopville |
| Date: | Thu Apr, 23 2026 @ 04:39 |
| Nature: | Medical Emergency |
| City: | Whaleyville |
Fire Statistics
- Jan
- Feb
- Mar
- Apr
- May
- June
- Jul
- Aug
- Sep
- Oct
- Nov
- Dec
EMS Statistics
- Jan
- Feb
- Mar
- Apr
- May
- June
- Jul
- Aug
- Sep
- Oct
- Nov
- Dec



